Tóner Okidata 45807115 Negro ES5112 para 11,000 páginas
S/ 399.00 El precio original era: S/ 399.00.S/ 360.00El precio actual es: S/ 360.00.
SKU:
PDS-5000
S/ 3,679.40
| Ciclo de trabajo (diario) | recomendado: 6000 páginas |
| Conectividad | Hi-Speed USB 2.0 |
| Destinos de escaneado directo | Archivo, imagen, E-mail, OCR, FTP, red, impresora, y Microsoft® SharePoint® |
| Marca | Brother |
| Tipo de escáner | De escritorio |
| Resolución escaneo | Hasta 600 x 600 dpi |
| Tipos de medios admitidos | Papel, recibos, fotos, tarjetas de visita, tarjetas laminadas de plástico / (incluyendo en relieve) |
| Velocidad de escaneado | Hasta 60 ppm (monocromo/color) |
| Dimensiones y peso | Dimensiones (ancho x prof. x alto) 31,6 x 18,7 x 18,3 cm Peso 4,7 kg |
| Sistemas operativos compatibles | Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Mac OS X v10.6.8 – v10.8.x, Linux® |
| Garantía | On-site 1 Año |
19
La gente viendo este producto ahora!
Envío Express
1 a 3 Horas.
Soporte y Asesoria
Asesoramiento gratuito
Lima y Provincias
Llegamos a todo el Perú
Description
Escáner Brother PDS-5000 Color, Dúplex, Alto Volumen
Escáner Brother PDS-5000
Características Principales
El escáner de escrotorio PDS-5000 de alta velocidad viene con una variedad de funciones para pymes y entornos en los que se digitaliza en alto volumen. Este escáner captura una o ambas caras de un documento en un solo paso a una velocidad de 60 ppm‡ gracias al alimentador automático de documentos de hasta 100 hojas. Es ideal para escanear documentos de varias páginas y de una longitud de hasta 236″‡, tarjetas de presentación y tarjetas plásticas en relieve‡. Escanee con facilidad hacia una variedad de destinos, incluyendo archivos, OCR, correo elctrónico, FTP, carpetas en red y hacia Microsoft® SharePoint® en una variedad de formatos tales como PDF, TIFF, JPEG y de Microsoft® Office.
El PDS-5000 viene con una variedad de funciones y características para optimizar imágenes, incluyendo una detección de alimentación de soportes ultrasónica, eliminación de fondo, eliminación de página en blanco y enderezamiento. El escaneado de códigos de barras por lote ayuda a simplificar la manera de clasificar archivos y facilitar su búsqueda.Todas estas funciones permiten la fácil integración del PDS-5000 a las operaciones diarias de la oficina.
ESPECIFICACIONES
Funciones de escaneo avanzadas
| Tipo de uso | Documental |
|---|---|
| Panel de control | Botones: Función /-, Cancelar, Escanear, on/off |
| Pantalla | Pantalla LCD retroiluminada |
| RAM | 512 MB |
Conectividad
| Interfaz USB | Super Speed USB 3.0 compatible con USB 2.0 |
|---|
Dimensiones y pesos
| Con caja | 437(An) x 296(F) x 320(Al) mm |
|---|---|
| Con caja | 6,5 kg |
| Sin caja | 316(An) x 187(F) x 183(Al) mm |
| Peso | 4,7 kg |
Consumo de energía
| Funcionamiento | 59 vatios |
|---|---|
| Modo lista | 19 vatios |
| Hibernación | 1.6 vatios |
| Apagado | 0.3 vatios |
| Nivel de presión sonora | 55 dBA |
Incluye
| Adaptador de CA | Sí |
|---|---|
| Cable de alimentación eléctrica | Sí |
| Guía de seguridad del producto | Sí |
| CD de software | Controladores y software Windows® y Mac OS (DVD) |
| Cable USB | Sí |
| Guía de usuario | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
Especificaciones de los soportes
| Tipos y gramajes | Entre 51 – 218 mm de ancho, entre 54 – 5994 mm de largo@200dpi, 2664mm@300dpi, 666mm@600dpi. Tarjeta de plástico: (70 – 95mm) x (51 – 55mm). Grosor: 0.4mm – 1.25mm |
|---|---|
| Tamaños | 28g/m2 – 400g/m2 |
Escaneado
| Escaneado a doble cara automático | Sí |
|---|---|
| Escanea a | Email, OCR, Archivo, Aplicación, Microsoft® Sharepoint, Carpetas de red(SMB), FTP, Nube e Impresora |
| Velocidad de escaneado en color A4 | 60 ppm |
| Profundidad de color | 24 bit |
| Controladores | Windows®: TWAIN, ISIS4 & WIA (Windows XP®, Windows Vista, Windows 7®, Windows® 8 o superior). Macintosh4: TWAIN & ICA (Mac OS X 10.8.x & 10.9.x, 10.10.x o superior). Linux4: SANE (RedHat9, Ubuntu6.06Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Mandriva,Debian) |
| Escala de grises | 256 niveles |
| Compatibilidad ICA | Sí |
| Compatibilidad ISIS | Sí |
| Velocidad de escaneado en monocromo A4 | 60 ppm |
| Detección de alimentación múltiple | Sí |
| Sensor de papel | Sí |
| Compatibilidad SANE | Sí |
| Resolución de escaneado desde ADF | 600 x 600 ppp |
| Compatibilidad TWAIN | Mac OS X 10.6 o superior, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Compatibilidad WIA | Sí |
Soluciones
| Dropbox | Sí |
|---|---|
| Sí | |
| Flickr | Sí |
| Google Drive | Sí |
| Picasa | Sí |
| Formas de pago: | • Efectivo • Depósitos • Transferencias |
| Delivery: | * Cercado Lima grátis
* Otros distritos, consultar * Envios a nivel nacional (costo mínimo por envío) |
| Horario de atencio: | * Lunes a sabado 9:00am a 6:00pm |
| Garantia: |
|
→ Ver Formas de Envío y Delivery → Ver formas y medios de Pago → Contactar con un Vendedor
Información adicional
| Brand | |
|---|---|
| Productos |
Escaner |
| Color |
Black |
| Condición |
Nuevo |


