Proyector Epson Powerlite X49 XGA 1024 X 768 3600L
- Marca: Epson
- Modelo: Power Lite X49
- Sistema: Tecnología Epson 3LCD de 3 chips
- Proyección: Frontal / Posterior / Techo
- Luminosidad: 3.600 Lúmenes
- Resolución: 1024×768 (XGA)
Envío Express
1 a 3 Horas
Envío a Lima
Envío a provincia
Proyector Epson Powerlite X49 XGA 1024 X 768 3600L
Proyector Epson Powerlite X49
| Marca: | Epson | |
| Modelo: | Power Lite X49 | |
| Brillo: | 3600 Lúmenes | |
| Resolución: | 1024 x 768 | |
| Resolución Nativa: | XGA | |
| Contraste: | 16 000:1 | |
| Sistema De Proyección: | Tecnología 3LCD De 3 Chips | |
| Métodos De Proyección: | Frontal | |
| Posterior | ||
| Techo | ||
| Tamaño | 30″ – 300″ | |
| Keystone (Correccion) | ±30° a ±30° | |
| Relacion De Aspecto | 4:3 | |
| Visualización: | Lente De Proyección (Focus) | Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual) |
| F-Numero | 1.49 – 1.72 | |
| Distancia focal | 16.9mm – 20.28mm | |
| Relacion De Zoom | 1 – 1.2 | |
| Relacion De Tiro: 1.48 – 1.77 | ||
| Tipo De Lámpara: | 210 W UHE | |
| Duración De Lámpara: | Modo Normal | 6,000 Horas |
| Modo Económico | 12,000 Horas | |
| Terminales De Entrada: | HDMI | 1 |
| RCA Video IN | 1 | |
| RCA Audio L/R | 2 | |
| USB Tipo A | 1 | |
| USB Tipo B | 1 | |
| D-Sub 15-Pin | 2 | |
| RJ-45 | 1 | |
| RS-232 | 1 | |
| Stereo Mini Jack | 2 | |
| Terminales DE Salida: | Stereo Mini Jack | 1 |
| 1 x D-SUB 15-Pin (Salida) | ||
| Parlantes: | Monoaural : 5W x 1 | |
| Nivel De Ruido: | Modo Normal: 37 dB Modo Eco: 28 dB |
|
| Voltaje: | Consumo De Energía | Modo Normal: 327W Modo Eco: 225W |
| Voltaje De Alimentación: | 100V ~ 240VAC 50/60 HZ |
|
| Dimensiones: | Largo | 24.90 CM |
| Ancho | 30.20 CM | |
| Alto | 8.70 CM | |
| Peso: | 2.7 KG | |
| Características Adicionales: | Temperatura De Operación | 5° C – 40° C |
| Seguridad: | Kensington Lock | |
Que Hay En La Caja:
- Proyector
- Cable HDMI
- Control remoto con 2 pilas AA
- Cable corriente (1,8 m)
- Guía de instalación
- Garantía
| Grupo Agaltic, Tienda Online Atención 24/7. Delivery toda Lima y envios a Provincias Todos los Dias. Siguenos en Facebook y Enterate de Nuestras Ofertas Exclusivas ahora Mismo!
→ Ver Politica de Garantia → Ver formas de Pago → Pedidos por WhatsApp |
| Brand | |
|---|---|
| Color |
Blanco |
| Productos |
Proyector |
| Condición |
Nuevo |
🚚 Servicio de Delivery – AGALTIC
En AGALTIC ofrecemos un servicio de delivery confiable, rápido y seguro. Nos encargamos de que tu pedido llegue directamente a tu domicilio, oficina o punto de trabajo, en el menor tiempo posible y en perfectas condiciones, Contamos con entregas Express de 1 a 3 Horas y envíos estandar durante el día.
Nuestro servicio incluye:
✅ Entregas en Lima y provincias
✅ Manipulación y embalaje seguro de productos tecnológicos
✅ Seguimiento del pedido hasta su entrega
✅ Entregas programadas o el mismo día (según disponibilidad)
✅ Atención personalizada antes, durante y después del envío
Trabajamos con rutas optimizadas y personal capacitado para garantizar puntualidad, seguridad y calidad en cada entrega.
CUENTA CORRIENTE – BCP (SOLES) – //DEPÓSITO Y TRANSFERENCIA BANCARIA//
| Tipo de cuenta: | Cuenta corriente |
| Moneda: | Soles (PEN) |
| Número de cuenta: | 191-2656308-0-92 |
| Código interbancario (CCI): | 00219100265630809253 |
| Titular: | GRUPO AGALTIC S.R.L |
| RUC: | 20605609997 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.